Highslide-Ersatz
Bergson ARRESÖ COMFORT Zipp-Off | Herren Wanderhose, leicht, strapazierfähig - peacoat blau
| Artikelnummer: | 733799-368 |
| Farbe: | peacoat blue [368] alle |
Die Bergson ARRESÖ COMFORT Zipp-Off ist eine technische Herren-Funktionshose, die durch Leichtigkeit und Robustheit überzeugt. Dank der praktischen Zipp-off Funktion lässt sie sich im Handumdrehen in eine luftige Bermuda verwandeln, was sie zum idealen Begleiter für wechselhafte Bedingungen beim Wandern, Radfahren oder auf Reisen macht. Das bielastische Doppelgewebe ist nicht nur angenehm leicht auf der Haut, sondern auch extrem reißfest und atmungsaktiv.
-
Passform & Tragekomfort: Um für jede Statur den richtigen Sitz zu bieten, ist die ARRESÖ in Normal-, Kurz- und Langgrößen erhältlich. Die Hose fällt größengerecht aus und verfügt über den neu entwickelten, super bequemen Comfort-Bund. Dieser sorgt zusammen mit dem 4-Wege-Stretch für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und einen sicheren Sitz ohne Druckstellen.
-
Technische Ausstattung: Mit einem Gewicht von nur 370 g ist die Hose ein echtes Leichtgewicht. Eine Besonderheit ist die Beinerweiterung mit Reißverschluss, die zusätzliche Flexibilität beim Tragen über unterschiedlichem Schuhwerk bietet. Das Material ist zudem modern imprägniert, wodurch Wasser und Schmutz einfach abperlen.
-
Sicherer Stauraum: Insgesamt vier Reißverschlusstaschen – zwei Seitentaschen, eine Beintasche und eine Gesäßtasche – bieten ausreichend Platz für wichtige Utensilien. Der Materialmix aus 73% Polyamid, 17% Polyester und 10% Elasthan garantiert dabei eine schnelle Trocknung und hohe Langlebigkeit.
Kundenbewertungen** (183)
|
|
** Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Kunden erhalten einen einmaligen, individualisierten Link zur Bewertungsseite der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.
| Artikelnummer: | 733799-368 |
| Farbe: | peacoat blue [368] (alle) |
Doppelgewebe
|
Angaben zum Hersteller nach GPSR
ABEY GmbHHauptstr. 4
24329 Grebin
Deutschland
service@bergson.shop
Hinweis zur Produktsicherheit
Achtung! Den Polybeutel der zur Produktverpackung verwendet wird, von Babys und Kindern fernhalten. Dieser Beutel ist kein Spielzeug! Erstickungsgefahr!!| F | pflegeleicht bei 30°C waschen |
| 9 | nicht chloren |
| 4 | schonende Trocknung im Trockner |
| * | bügeln bei max. 110°C |
| , | nicht reinigen |
![]() |
NORMALE GRÖßEN:
|
||||||||||||||||
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Taille in cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| Innenbeinlänge in cm (2) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
KURZE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Taille in cm (1) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| Innenbeinlänge in cm (2) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
LANGE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| Taille in cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| Innenbeinlänge in cm (2) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||









