Close
Highslide-Ersatz
Bergson GUSTAF | Herren Merino Langarm T-Shirt, Rundhals, klassischer Schnitt, atmungsaktiv - schwarz
(1)
Herren Merino Langarm T-Shirt, Natürliche Thermoregulation, Weich & Kratzfrei, Geruchshemmend für Mehrtagestouren, Strapazierfähig & Komfortabel, Idealer Baselayer für Ski & Outdoor
| Artikelnummer: | 452001-900 |
Körpermaße für Größe :
Oberweite
cm
Hüfte
cm
Armlänge
cm
Größe wählen:
Größentabelle
Normalgrößen
(1,74 m - 1,86 m)
:
Kurzgrößen
(< 1,74 m)
:
Langgrößen
(> 1,86 m)
:
48
50
52
54
56
58
60
Farben:
Preis 44,99 €

schwarz
Beschreibung
Details
Pflegehinweise
Bergson GUSTAF | Herren Merino Langarm T-Shirt, Rundhals, klassischer Schnitt, atmungsaktiv - schwarz
** Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Kunden erhalten einen einmaligen, individualisierten Link zur Bewertungsseite der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.
Hochwertiges Herren Merino-Shirt mit Rundhalsausschnitt und langem Arm. Ideal für alle Outdoor- und Freizeitaktivitäten.
Kundenbewertungen** (1)
|
** Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Kunden erhalten einen einmaligen, individualisierten Link zur Bewertungsseite der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.
| Artikelnummer: | 452001-900 |
Technologie:
MERINO
Material:
|
Gewicht:
0,22 kg
Angaben zum Hersteller nach GPSR
ABEY GmbHHauptstr. 4
24329 Grebin
Deutschland
service@bergson.shop
Hinweis zur Produktsicherheit
Achtung! Den Polybeutel der zur Produktverpackung verwendet wird, von Babys und Kindern fernhalten. Dieser Beutel ist kein Spielzeug! Erstickungsgefahr!!schließen
Größentabelle - Herren Oberteile
![]() |
NORMALE GRÖßEN: |
||||||||||||||||
| Unisex | XS | S | M | L | XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | - | - | - | - | - | - | |
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Oberweite in cm (2) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | |
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| Armlänge in cm (1) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | |
KURZE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Oberweite in cm (2) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
| Hüfte in cm (3) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | |
| Armlänge in cm (1) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | |
LANGE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| Oberweite in cm (2) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | ||||
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| Armlänge in cm (1) | 73 | 74 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | ||||

